열화상 카메라 PCE-TC 30N
- IR 해상도: 160 x 120픽셀
- 측정 범위: -20 ... 450°C / -4 ... 842°F
- 열 감도: 70mK
- 메모리: 20,000장 이상의 사진을 위한 3GB 메모리
- 5가지 색상 팔레트
- 핫스팟 및 콜드 스팟 위치
- PIP(Picture in Picture) 기능
적외선 센서 | |
해결 | 160 x 120픽셀 |
파장 | 8 … 14μm |
열 감도 | 70mk |
새로 고침 빈도 | 9Hz |
시야(FOV) | 35° x 26° |
포커싱 | 확고한 초점 |
최단 거리 | 0.15m/5.9인치 |
온도 범위 | -20 … 450°C / -4 … 842°F |
정확성 | ± 2°C / 3.6°F, ± 2% 300°C / 572°C에서 ± 5% |
측정 교정 | 자동 |
반점의 수 | 1 |
측정 범위 수 | 1 |
방사율 | 범위: 0.01 … 1.00 |
색상 팔레트 | 무지개, 산화철 빨강, 차가운 색, 흑백, 흰색 및 검정 |
기타 사양 | |
화면 속 화면 기능 | 25%, 50%, 75%, 100% 조정 가능 |
카메라 해상도 | 300,000픽셀 |
화면 | 2.8인치 TFT |
화면 해상도 | 320 x 240픽셀 |
이미지 메모리 | 20,000개 이상의 이미지를 위한 3Gb 내장 SD 카드 |
이미지 형식 | JPG |
전원 배터리 | 내장 18650 배터리, 약 2800mAh |
전원 공급 장치 | 1차: 100 … 240V AC 50/60Hz |
상호 작용 | PC에서 충전 및 메모리 판독을 위한 마이크로 USB |
운영 시간 | 2 … 3시간 사이 |
메뉴 언어 | 영어, 중국어, 이탈리아어, 독일어 |
자동 종료 | 5분, 20분 후 또는 비활성화 |
주위 온도 | 0 … 45°C / 32 … 113°F |
보관 조건 | -20 … 60°C / -4 … 140°F |
습기 | ≤ 85% RH(비응축) |
치수 | 96 x 72 x 226mm / 3.8 x 4.1 x 8.9인치 |
무게 | 389g / < 1파운드 |
1 x 마이크로 USB 케이블
1 x USB 충전 어댑터
1 x 휴대용 케이스
1 x 사용 설명서
– 인증된 흑체에 대한 교정 확인.
– 열화상 카메라의 측정 범위를 확인했지만 인증서에 측정 지점이 표시되지 않았습니다.